Managed Services.Transparente Preise. Klare Pakete.
Alle Preise für Managed Services im Überblick: Starter, Advanced und Enterprise mit festen Monatspreisen je Einheit – zum Beispiel ab 14,99 € pro Arbeitsplatz oder ab 59,99 € pro Server. Bereitstellung einmalig; zusätzliche Lizenzen und Transitionsaufwand gesondert. Vertragslaufzeit 24 Monate, sofern nicht anders vereinbart.
Preise & Leistungen
Alle Managed-Services-Preise auf einen Blick
Die Managed-Services-Preise gelten monatlich pro angegebener Einheit; die Bereitstellung wird einmalig berechnet. Zusätzlicher Transitionsaufwand wird nach Umfang angeboten. Jeder Service ist einzeln buchbar und kombinierbar. Ein Klick auf die Zeile zeigt den vollständigen Leistungsvergleich; Enterprise enthält alle Advanced-Leistungen und wird individuell kalkuliert.
Preise und Leistungen je Managed Service
In jedem Paket enthaltenService & Support
Ticketsystem, Customer Success Manager und feste Reaktionszeiten gehören zu jedem Managed Service.
Starter4 / 48 Std.Reaktion kritisch / unkritisch
Advanced2 / 12 Std.Reaktion kritisch / unkritisch
Enterprise1 / 12 Std.Reaktion kritisch / unkritisch
Einrichtung einmaligauf Anfrage
Service & Support
Ticketsystem, Customer Success Manager und feste Reaktionszeiten gehören zu jedem Managed Service.| Leistung | Starter | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Mail to Ticket / Webzugriff Ticketsystem | + | ||
| Customer Success Manager (Kundenberater) | + | ||
| Lizenzmanagement | – | + | |
| IT-Architektur² | – | 4-wöchentlich | + |
| IT-Strategiegespräch | – | jährlich | quartalsweise |
| Zugriff IT-Dokumentation | – | + | |
| Shared Teams Channel² | – | + | |
| Reaktionszeit unkritische Anfragen | 48 Std. | 12 Std. | 12 Std. |
| Reaktionszeit kritische Anfragen | 4 Std. | 2 Std. | 1 Std. |
| Ticketsystem Onboardingeinmalig | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Distribution Point (Netzwerkspeicher / NAS)²monatlich, optional | 25,99 € | 25,99 € | + |
Managed Workplace
Clients patchen, schützen und zentral verwalten. Abrechnung pro Arbeitsplatz.
Starter14,99 €monatlich
Advanced22,99 €monatlich
Enterpriseauf Anfrage
Einrichtung einmaligauf Anfrage
Managed Workplace
Clients patchen, schützen und zentral verwalten. Abrechnung pro Arbeitsplatz.| Leistung | Starter | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Windows Patchmanagement | + | ||
| Endpoint Protection | + | ||
| Fernwartungssoftware | + | ||
| Windows Inplace Upgrade | – | + | |
| 3rd-Party-Patchmanagement | – | + | |
| Passwort-ÄnderungsüberwachungMail-Reminder mit Intervall² | – | + | |
| VPN-Client | – | ² | +² |
| BitLocker Management | – | + | |
| Bereitstellung Software-Kiosk | – | + | |
| Assetmanagement (Inventarisierung) | – | + | |
| Client Reports | – | monatlich | monatlich |
| Temp-Verzeichnis-Bereinigung | – | 2-wöchentlich | 2-wöchentlich |
| Client-Betankung | – | – | + |
| Update-Rollout mit Testringen | – | – | + |
| Sonstige Betriebssysteme (macOS, Linux) | – | – | + |
| USB Port Control | – | – | auf Anfrage |
| Monatlicher Preis pro Arbeitsplatz | 14,99 € | 22,99 € | auf Anfrage |
Managed Infrastructure
Server überwachen, patchen und Basisdienste betreiben – Rechenzentrum in Deutschland. Abrechnung pro Server.
Starter59,99 €monatlich
Advanced79,99 €monatlich
Enterpriseauf Anfrage
Einrichtung einmaligauf Anfrage
Managed Infrastructure
Server überwachen, patchen und Basisdienste betreiben – Rechenzentrum in Deutschland. Abrechnung pro Server.| Leistung | Starter | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Rechenzentrum-Standort | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Windows Patchmanagement | + | ||
| Endpoint Protection | + | ||
| Fernwartungssoftware | + | ||
| Server-Monitoring (Live)Festplattenzustand, Endpoint-Protection-Prüfung, Performance, Windows-Dienste* | + | ||
| 3rd-Party-Patchmanagement | – | + | |
| Linux Patchmanagement | – | + | |
| Passwort-ÄnderungsüberwachungMail-Reminder mit Intervall | – | + | |
| Windows-BasisdiensteDFS(R), Group Policies, Active Directory, DNS/DHCP, Failover Cluster, Dateiserver, Zertifikatsdienste, Druckdienst, Terminalservices*, Webserver | – | + | |
| IPAM (IP-Adress-Management) | – | + | |
| Bereitstellung Software-Kiosk | – | + | |
| Assetmanagement (Inventarisierung) | – | + | |
| Server Reports | – | monatlich | monatlich |
| SchwachstellenscanPatches, 3rd-Party-Applikationen | – | monatlich | monatlich |
| Temp-Verzeichnis-Bereinigung | – | wöchentlich | wöchentlich |
| USB Port Control (Hardware) | – | – | auf Anfrage |
| Basisdokumentationsiehe Abschnitt Dokumentation | siehe Dokumentation | siehe Dokumentation | siehe Dokumentation |
| Monatlicher Preis pro Paket | 59,99 € | 79,99 € | auf Anfrage |
Managed Backup
Tägliche Sicherung, Monitoring und Wiederherstellung – Speicher in Deutschland. Abrechnung pro Paket, zzgl. Agent pro Server.
Starter69,99 €monatlich
Advanced99,99 €monatlich
Enterprise129,99 €monatlich
Einrichtung einmaligauf Anfrage
Managed Backup
Tägliche Sicherung, Monitoring und Wiederherstellung – Speicher in Deutschland. Abrechnung pro Paket, zzgl. Agent pro Server.| Leistung | Starter | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Backup Monitoring | + | ||
| Backup-Zyklus | täglich | täglich | täglich |
| Backup Report | – | monatlich | täglich |
| Backup-Aufbewahrung | 7 Tage | 30 Tage | 90 Tage |
| Disaster-Recovery-Test | – | jährlich | auf Anfrage |
| Rechenzentrum-Standort | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| S3-Speicher pro TBmonatlich | 17,99 € | 17,99 € | 17,99 € |
| Backup-Agent pro Server / virtueller Firewallmonatlich | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
| Bereitstellung Backup Serviceeinmalig | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Monatlicher Preis pro Paket | 69,99 € | 99,99 € | 129,99 € |
Managed Firewall
Barracuda CloudGen Firewall und virtuelle Firewall: Preis je Modell, monatlich pro Firewall.
Starterab 99,99 €monatlich
Advancedab 169,99 €monatlich
Enterpriseab 259,99 €monatlich
Einrichtung einmaligauf Anfrage
Managed Firewall
Barracuda CloudGen Firewall und virtuelle Firewall: Preis je Modell, monatlich pro Firewall.| Leistung | Starter | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Firewall-Hardware / virtuelle Appliance | + | ||
| Firewall Monitoring | + | ||
| Firewall Backup | einmalig | jährlich | quartalsweise |
| Standard-Port-Set | + | ||
| Site-to-Site-Tunnel | + | ||
| Automatisiertes Update-Management | – | + | |
| DHCP / DNS Service | – | + | |
| Virenscanner | – | + | |
| URL-Filter | – | + | |
| Client-VPN mit AD-Anbindung | – | + | |
| Live-Zugang zur Konsole | – | + | |
| HTTP Proxy | – | –* | + |
| Bereitstellung Web Application Firewall (WAF)einmalig | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Add-on Web Application Firewall (WAF)monatlich | 199,99 € | 199,99 € | 199,99 € |
| Add-on Secure Edge pro Clientmonatlich | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Bereitstellung Firewall Serviceeinmalig | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| F12 · Startermonatlich pro Firewall | 99,99 € | – | – |
| F18 · Startermonatlich pro Firewall | 149,99 € | – | – |
| Virtual Firewall Cloud VFC2 · Startermonatlich pro Firewall | 209,99 € | – | – |
| F80 · Advancedmonatlich pro Firewall | – | 169,99 € | – |
| Virtual Firewall Cloud VFC2 · Advancedmonatlich pro Firewall | – | 229,99 € | – |
| F180 · Enterprisemonatlich pro Firewall | – | – | 369,99 € |
| F380 · Enterprisemonatlich pro Firewall | – | – | 519,99 € |
| Virtual Firewall Cloud VFC2 · Enterprisemonatlich pro Firewall | – | – | 259,99 € |
Managed M365 Total Protection
E-Mail-Sicherheit, Archivierung und Backup für Microsoft 365. Abrechnung pro Postfach.
Starter7,99 €monatlich
Advanced11,99 €monatlich
Enterprise19,99 €monatlich
Einrichtung einmaligauf Anfrage
Managed M365 Total Protection
E-Mail-Sicherheit, Archivierung und Backup für Microsoft 365. Abrechnung pro Postfach.| Leistung | Starter | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Mailgateway | + | ||
| Spam- & Malware-Protection | + | ||
| E-Mail Encryption | + | ||
| E-Mail Signatures & Disclaimer | + | ||
| Advanced Threat Protection | + | ||
| E-Mail Archiving | + | ||
| E-Mail Continuity | + | ||
| Automatisiertes Backup M365Teams, SharePoint, E-Mail, OneDrive | – | + | |
| Unbegrenzter Speicher | – | + | |
| Granulare Wiederherstellung auf Enduser-Level | – | + | |
| Security Awareness | – | – | + |
| Phishing- & Attack-Simulation | – | – | + |
| Live-Zugang Konsole | – | – | + |
| Permission Management M365 | – | – | + |
| Permission Audit M365 | – | – | + |
| DMARC Management | – | – | + |
| AI Recipient Validation | – | – | + |
| DNS Management | – | – | + |
| Bereitstellung M365 Total Protectioneinmalig | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Alternative: nur Lizenzmonatlich pro Postfach | 4,50 € | 7,00 € | 12,00 € |
| Monatlicher Preis pro Paket | 7,99 € | 11,99 € | 19,99 € |
Managed M365
Microsoft-365-Tenant optimieren: SharePoint, Exchange, Teams, Lizenzen. Abrechnung pro Benutzer.
Starter6,99 €monatlich
Advanced7,99 €monatlich
Enterpriseauf Anfrage
Einrichtung einmaligauf Anfrage
Managed M365
Microsoft-365-Tenant optimieren: SharePoint, Exchange, Teams, Lizenzen. Abrechnung pro Benutzer.| Leistung | Starter | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| SharePoint-OptimierungSpeicherplatzeinstellungen, Richtlinien und Regeln | + | ||
| OneDrive-OptimierungSpeicherplatzeinstellungen, Richtlinien und Regeln | + | ||
| Lizenzmanagement | – | + | |
| Conditional Access²Policies, Gruppenkonfiguration | – | + | |
| Exchange Ruleset | – | + | |
| Exchange-OptimierungRichtlinien und Regeln | – | + | |
| Teams-OptimierungAdmingruppe | – | + | |
| Teams Telefonie | – | + | |
| Azure Information Protection²Richtlinien, Gruppen | – | – | + |
| Copilot-Optimierung | – | – | + |
| Bereitstellung Managed M365einmalig | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Monatlicher Preis pro Paket | 6,99 € | 7,99 € | auf Anfrage |
Managed Passwordsafe
Zentrale Passwortverwaltung mit SSO-Anbindung und Risikobewertung. Abrechnung pro Benutzer.
Starter5,99 €monatlich
Advanced6,99 €monatlich
Enterpriseauf Anfrage
Einrichtung einmaligauf Anfrage
Managed Passwordsafe
Zentrale Passwortverwaltung mit SSO-Anbindung und Risikobewertung. Abrechnung pro Benutzer.| Leistung | Starter | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Passwortverwaltung | + | ||
| SAML- / SSO-Anbindung | – | + | |
| BreachWatch – Risikobewertung von Passwörtern | – | + | |
| Überwachung der Richtlinienkonformität | – | – | + |
| Erweiterte Berichte & Warnungen | – | – | + |
| Bereitstellung Serviceeinmalig | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Monatlicher Preis pro Paket | 5,99 € | 6,99 € | auf Anfrage |
Managed Citrix
Ortsunabhängige Arbeitsplätze auf Citrix-Basis betreiben. Abrechnung pro Benutzer.
Starter9,99 €monatlich
Advanced14,99 €monatlich
Enterpriseauf Anfrage
Einrichtung einmaligauf Anfrage
Managed Citrix
Ortsunabhängige Arbeitsplätze auf Citrix-Basis betreiben. Abrechnung pro Benutzer.| Leistung | Starter | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Ortsunabhängiges Arbeiten | + | ||
| Verwaltung der Servergruppen | + | ||
| Lizenzmanagement | + | ||
| Deployment „Golden Image“ | einmalig | monatlich | 2-wöchentlich |
| GPO-Management | einmalig | + | |
| FSLogix-Management | einmalig | + | |
| Update- & Patchmanagement | – | + | |
| Citrix Application Management | – | + | |
| Citrix Monitoring | – | + | |
| Authentifizierung via Azure AD / Active Directory mit MFA | – | + | |
| Verwaltung der Usergruppen | – | + | |
| Bereitstellung Serviceeinmalig | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Citrix-Lizenz zusätzlich pro Usermonatlich | 13,99 € | 13,99 € | 13,99 € |
| Monatlicher Preis pro Paket | 9,99 € | 14,99 € | auf Anfrage |
Managed Website (WordPress)
WordPress aktuell, gesichert und erreichbar halten. Abrechnung pro Website.
Starter34,99 €monatlich
Advanced39,99 €monatlich
Enterpriseauf Anfrage
Einrichtung einmaligauf Anfrage
Managed Website (WordPress)
WordPress aktuell, gesichert und erreichbar halten. Abrechnung pro Website.| Leistung | Starter | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Reports | quartalsweise | monatlich | monatlich |
| WordPress-Updates | monatlich | monatlich | täglich |
| Backup | – | + | |
| Uptime-Monitor | – | + | |
| Sicherheitsprüfung | – | – | + |
| Theme-Updates | – | – | +² |
| Plugin-Updates | – | – | +² |
| Performance-Optimierung | – | – | + |
| Performance-Check | – | – | + |
| Überwachung toter Links | – | – | + |
| Bereitstellung Serviceeinmalig | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Monatlicher Preis pro Paket | 34,99 € | 39,99 € | auf Anfrage |
Managed VoIP (3CX)
3CX-Telefonanlage betreiben. Monatliche Paketpreise nach Anzahl der Sprachkanäle (8 oder 16) sowie der Schnittstellen (40 oder 80); weitere Lizenzen und Leistungen separat.
Starterab 129,99 €monatlich
Advancedab 299,99 €monatlich
Enterpriseauf Anfrage
Einrichtung einmaligauf Anfrage
Managed VoIP (3CX)
3CX-Telefonanlage betreiben. Monatliche Paketpreise nach Anzahl der Sprachkanäle (8 oder 16) sowie der Schnittstellen (40 oder 80); weitere Lizenzen und Leistungen separat.| Leistung | Starter | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Monitoring | + | ||
| Providerkonfiguration | + | ||
| Telefoniegruppen | – | + | |
| Backup | – | + | |
| Routing | – | + | |
| Call Queues | – | + | |
| Abwesenheiten | – | + | |
| Live-Zugang zur Monitoring-Konsoleausschließlich bei Teams Phone möglich | – | + | |
| Bereitstellung Managed VoIP Serviceeinmalig | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Betriebskosten 3CX-SIP-Trunk pro Sprachkanalmonatlich | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 3CX · 8 Sprachkanäle / 40 Schnittstellenmonatlich pro Telefonanlage | 129,99 € | 299,99 € | auf Anfrage |
| 3CX · 16 Sprachkanäle / 80 Schnittstellenmonatlich pro Telefonanlage | 139,99 € | 319,99 € | auf Anfrage |
Managed VoIP (Teams Telefonie)
Teams-Telefonie administrieren und betreuen. Zusätzliche Lizenzen und Leistungen werden gesondert berechnet.Starter109,99 €monatlichAdvanced249,99 €monatlichEnterpriseauf AnfrageEinrichtung einmaligauf Anfrage
Managed VoIP (Teams Telefonie)
Teams-Telefonie administrieren und betreuen. Zusätzliche Lizenzen und Leistungen werden gesondert berechnet.| Leistung | Starter | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Monatlicher Preis pro Paket | 109,99 € | 249,99 € | auf Anfrage |
| Bereitstellung Managed VoIP Serviceeinmalig | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Zusätzliche Lizenzen, SIP-Trunk und Transitionsaufwand | gesondert | gesondert | auf Anfrage |
Managed Network
Switches, Router, WLAN und USV verwalten und überwachen. Abrechnung pro Gerät.
Starter59,99 €monatlich
Advanced79,99 €monatlich
Enterpriseauf Anfrage
Einrichtung einmaligauf Anfrage
Managed Network
Switches, Router, WLAN und USV verwalten und überwachen. Abrechnung pro Gerät.| Leistung | Starter | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Switch-Management | + | ||
| Router-Management | + | ||
| Monitoring (SNMP) | + | ||
| USV-Management | + | ||
| WLAN-Management | + | ||
| VLAN-Management | – | + | |
| IPAM (IP-Adress-Management) | – | + | |
| Performance Monitoring | – | – | + |
| Netzwerksegmentierung | – | – | + |
| Firmware-Update | jährlich | halbjährlich | quartalsweise |
| 24/7-Bereitschaft | – | – | auf Anfrage |
| Bereitstellung Managed Network Serviceeinmalig | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Monatlicher Preis pro Paket | 59,99 € | 79,99 € | auf Anfrage |
Managed Cybersecurity
Schwachstellen erkennen, Angriffe melden, Endpunkte überwachen. Abrechnung pro Gerät.
Starter17,99 €monatlich
Advanced21,99 €monatlich
Enterpriseauf Anfrage
Einrichtung einmaligauf Anfrage
Managed Cybersecurity
Schwachstellen erkennen, Angriffe melden, Endpunkte überwachen. Abrechnung pro Gerät.| Leistung | Starter | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| MonitoringServer: Windows / Linux · Clients: Windows / Linux / macOS | + | ||
| Alarming | + | ||
| CVE-Scanning | + | ||
| Intrusion Detection | + | ||
| Endpunktüberwachung | + | ||
| Monitoring SNMP-Devices | – | + | |
| Patchmanagement OS | – | – | + |
| SIEM (Security Information and Event Management) | – | – | + |
| Reports | jährlich | quartalsweise | monatlich |
| Add-on Hacktor | – | 149,99 € | 149,99 € |
| Bereitstellung Managed Cybersecurity Serviceeinmalig | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Monatlicher Preis pro Paket | 17,99 € | 21,99 € | auf Anfrage |
Managed Mobile Device
Smartphones und Tablets sicher ausrollen und verwalten. Abrechnung pro Gerät.
Starter4,99 €monatlich
Advanced6,99 €monatlich
Enterpriseauf Anfrage
Einrichtung einmalig199,00 € pro Gerät (alle Stufen)
Managed Mobile Device
Smartphones und Tablets sicher ausrollen und verwalten. Abrechnung pro Gerät.| Leistung | Starter | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Enrollment neuer Geräte | + | ||
| Basis-Compliance & Sicherheitsrichtlinien | + | ||
| Remote-Wipe bei Verlust | + | ||
| Standard-App-Bereitstellung | 5 Apps | 10 Apps | unbegrenzt |
| App Protection Policies | – | + | |
| Erweiterte Compliance-Regeln | – | + | |
| Conditional Access Management | – | + | |
| Standard-App-Lifecycle-Management | – | + | |
| BYOD-Management | – | – | + |
| Gerätelebenszyklus-Management | – | – | + |
| Incident-Unterstützung bei Sicherheitsvorfällen | – | – | + |
| Reporting & Audit-Unterstützung | – | – | + |
| Einrichtungsgebühr pro Geräteinmalig | 199,00 € | 199,00 € | 199,00 € |
| Monatlicher Preis pro Gerät | 4,99 € | 6,99 € | auf Anfrage |
Managed MailStore Archiv
E-Mail-Archivierung mit MailStore – Lizenz, Betrieb und Hosting. Abrechnung pro Postfach.
Starterauf Anfrage
Advancedauf Anfrage
Enterpriseauf Anfrage
Einrichtung einmaligauf Anfrage
Managed MailStore Archiv
E-Mail-Archivierung mit MailStore – Lizenz, Betrieb und Hosting. Abrechnung pro Postfach.| Leistung | Starter | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| MailStore-Lizenz – volle Feature-Nutzung | + | + | + |
| Serverbetrieb & Hosting | – | + | + |
| Erstinbetriebnahme & Basis-Onboarding | – | + | + |
| Managed Backup & Wiederherstellung des Archivs | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Einrichtungsgebühreinmalig | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Monatlicher Preis pro Postfach | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
IT-Dokumentation
Basis- oder erweiterte Dokumentation Ihrer Umgebung, der Preis richtet sich nach der Anzahl der Server.
Preisab 800,00 € einmaligbis 2 Server · Pflege ab 40,00 € mtl. (nur mit Flatrate)
HinweisBasisdokumentation ist Teil von Managed Infrastructure
IT-Dokumentation
Basis- oder erweiterte Dokumentation Ihrer Umgebung, der Preis richtet sich nach der Anzahl der Server.| Leistung | bis zu 2 Server | bis zu 10 Server | ab 11 Server |
|---|---|---|---|
| Basisdokumentationeinmalig | 800,00 € | 1.600,00 € | 140,00 € pro Server |
| Erweiterte Dokumentationeinmalig | 1.600,00 € | 2.400,00 € | 210,00 € pro Server |
| Pflege der Dokumentationmonatlich, nur bei Buchung der Flatrate | 40,00 € | 50,00 € | 5,00 € pro Server |
Konditionen für alle Managed-Services-Preise
Einrichtung, Bereitstellung & Transition
Die Bereitstellungsgebühr umfasst ausschließlich die einmalige technische Einrichtung und Bereitstellung der vereinbarten Managed Services. Sie fällt unabhängig von der Unternehmensgröße des Kunden an. Zusätzlich können im Rahmen der Übernahme, Einführung und Migration der Managed Services Transitionsleistungen erforderlich werden. Der Umfang und die hierfür anfallenden Transitionsgebühren richten sich insbesondere nach der Größe und Komplexität der bestehenden IT-Infrastruktur sowie dem erforderlichen Übernahme- und Migrationsaufwand. Die Transitionsgebühren werden zusätzlich zur Bereitstellungsgebühr berechnet und, soweit nicht bereits im Angebot konkret ausgewiesen, vor Durchführung der entsprechenden Leistungen mit dem Kunden abgestimmt.
FAQ
Häufige Fragen: Managed-Services-Preise und Pakete
Kosten pro Arbeitsplatz, Laufzeit, Lizenzen und der Weg zum verbindlichen Angebot – kurz beantwortet.
Was kostet IT-Betreuung pro Arbeitsplatz bei MDSYSTEC?
Die Managed-Services-Preise starten bei 14,99 € pro Arbeitsplatz und Monat im Starter-Paket und 22,99 € im Advanced-Paket, jeweils netto. Server werden ab 59,99 € pro Monat betreut. Dazu kommt die einmalige Einrichtung auf Anfrage.
Was unterscheidet Starter, Advanced und Enterprise?
Starter deckt Monitoring, Patchmanagement und Basisschutz ab. Advanced ergänzt Reports, Dokumentation, Lizenzmanagement, kürzere Reaktionszeiten und ein jährliches Strategiegespräch. Enterprise enthält alle Advanced-Leistungen, erweitert sie individuell und wird auf Anfrage kalkuliert.
Kann ich Managed Services einzeln buchen und kombinieren?
Ja. Jeder Managed Service ist ein eigenes Paket – zum Beispiel nur Managed Backup oder Managed Workplace plus Managed M365 Total Protection. Die übergreifenden Services wie Ticketsystem und Customer Success Manager gehören immer dazu.
Wie lange ist die Vertragslaufzeit?
Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate, sofern nicht anders vereinbart. Grundlage für alle Managed-Services-Preise sind die AGB von MDSYSTEC.
Sind Lizenzen im Preis enthalten?
Zusätzliche Herstellerlizenzen werden gesondert berechnet. Enthaltene Lizenzen sind in der jeweiligen Leistungsübersicht ausgewiesen.
Was wird einmalig berechnet?
Die einmalige technische Einrichtung und Bereitstellung wird auf Anfrage angeboten. Bei Managed Mobile Device beträgt die Einrichtungsgebühr 199,00 € pro Gerät in allen Stufen. Zusätzlich erforderliche Übernahme-, Einführungs- und Migrationsleistungen werden gesondert berechnet und vor Durchführung mit Ihnen abgestimmt. Optionale Leistungen wie IT-Dokumentation werden gemäß Leistungsübersicht berechnet.
Wie komme ich zu einem verbindlichen Angebot?
Stellen Sie Ihr Paket im Kalkulator zusammen und laden Sie die unverbindliche Kostenschätzung als PDF herunter. Auf dieser Basis erstellt unser Vertrieb ein verbindliches Angebot für Ihre Umgebung.
Kontakt
Fragen zu Paketen oder Preisen?
Schildern Sie kurz Ihre Umgebung – wir melden uns persönlich mit einer Einschätzung.
